RAMP SYSTEM UPDATES COMPLETE: REGISTRATION AND REPORTING NOW OPEN

Washington state’s Refrigerant and Air-Conditioning Management Platform (RAMP) has completed recent system updates, and all functions are now available. Growers and facility operators can now register facilities and submit required annual reports through the platform. This update is particularly relevant for potato storage facilities that fall under the state’s medium facility category.
What Is a Medium Facility?
A medium facility is defined as a facility with refrigeration or air-conditioning equipment that:
- Holds 200–1,499 pounds of refrigerant, and
- Uses refrigerants with a Global Warming Potential (GWP) greater than 150
Many potato storage facilities may fall within this category, depending on system size and refrigerant type.
Important Dates to Know
- March 15, 2026: Registration deadline for owners and operators of medium facilities.
- Starting March 2026: Washington State Department of Ecology will begin issuing annual program fee invoices that must be paid within 30 days
- March 15, 2027: Annual report due for medium facilities.
Recommended Next Steps for Growers:
- Confirm your system size
Work with your refrigeration contractor to verify the total refrigerant charge of your system. - Complete registration in RAMP
Registration is currently open and should be completed before the March 15, 2026 deadline. - Plan for annual fees
Facilities should anticipate an invoice beginning in March 2026 and plan accordingly. - Maintain records
Accurate recordkeeping will support future annual reporting requirements.
Resources for Growers:
The following resources provide guidance on compliance, reporting, and facility requirements:
- Refrigerant Management Program Overview
https://ecology.wa.gov/air-climate/reducing-greenhouse-gas-emissions/hydrofluorocarbons/refrigerant-management-program - Medium Facility Requirement Summaries
https://apps.ecology.wa.gov/publications/SummaryPages/2314031.html
https://apps.ecology.wa.gov/publications/SummaryPages/2314025.html
RAMP Forms:
- https://apps.ecology.wa.gov/publications/SummaryPages/ECY070801.html
- https://apps.ecology.wa.gov/publications/SummaryPages/ECY070797.html
- https://apps.ecology.wa.gov/publications/SummaryPages/ECY070798.html
- https://apps.ecology.wa.gov/publications/SummaryPages/ECY070794.html
Questions?
If you are unsure whether your facility meets the medium system threshold or have questions about registration and reporting requirements, WSPC encourages growers to review the resources above and consult with their refrigeration service providers.
We will continue to share updates as additional guidance becomes available.
Posted:
Friday, 16 January 2026Spud Topics Issues 2026
- JUNE 26, 2026 (0)
- JUNE 19, 2026 (1)
- JUNE 12, 2026 (0)
- JUNE 5, 2026 (1)
- MAY 29, 2026 (0)
- MAY 22, 2026 (0)
- MAY 15, 2026 (0)
- MAY 8, 2026 (1)
- MAY 1, 2026 (3)
- APRIL 24, 2026 (2)
- APRIL 17, 2026 (2)
- APRIL 10, 2026 (12)
- APRIL 3, 2026 (7)
- MARCH 27, 2026 (7)
- MARCH 20, 2026 (7)
- MARCH 13, 2026 (11)
- MARCH 6, 2026 (7)
- FEBRUARY 27, 2026 (8)
- FEBRUARY 20, 2026 (9)
- FEBRUARY 13, 2026 (8)
- FEBRUARY 6, 2026 (7)
- JANUARY 20, 2026 (2)
- JANUARY 30, 2026 (5)
- JANUARY 23, 2026 (9)
- JANUARY 16, 2026 (9)
- JANUARY 9, 2026 (9)
- JANUARY 2, 2026 (8)
Spud Topics Issues 2025
- DECEMBER 26, 2025 (2)
- DECEMBER 19, 2025 (4)
- DECEMBER 12, 2025 (5)
- DECEMBER 5, 2025 (5)
- NOVEMBER 28, 2025 (4)
- NOVEMBER 21, 2025 (8)
- NOVEMBER 14, 2025 (9)
- NOVEMBER 7, 2025 (8)
- OCTOBER 31, 2025 (8)
- OCTOBER 24, 2025 (7)
- OCTOBER 17, 2025 (9)
- OCTOBER 10, 2025 (8)
- OCTOBER 3, 2025 (8)
- SEPTEMBER 26, 2025 (7)
- SEPTEMBER 19, 2025 (7)
- SEPTEMBER 12, 2025 (3)
- SEPTEMBER 5, 2025 (4)
- AUGUST 29, 2025 (5)
- AUGUST 22, 2025 (10)
- AUGUST 15, 2025 (4)
- AUGUST 8, 2025 (6)
- AUGUST 1, 2025 (7)
- JULY 25, 2025 (7)
- JULY 18, 2025 (7)
- JULY 11, 2025 (4)
- JULY 4, 2025 (9)
- JUNE 27, 2025 (7)
- JUNE 20, 2025 (9)
- JUNE 13, 2025 (12)
- JUNE 6, 2025 (8)
- MAY 30, 2025 (3)
- MAY 23, 2025 (5)
- MAY 16, 2025 (5)
- MAY 9, 2025 (5)
- MAY 2, 2025 (8)
- APRIL 25, 2025 (7)
- APRIL 18, 2025 (7)
- APRIL 11, 2025 (9)
- APRIL 4, 2025 (8)
- MARCH 28, 2025 (8)
- MARCH 21, 2025 (8)
- MARCH 14, 2025 (8)
- MARCH 7, 2025 (7)
- FEBRUARY 28, 2025 (9)
- FEBRUARY 21, 2025 (9)
- FEBRUARY 14, 2025 (6)
- FEBRUARY 7, 2025 (6)
- JANUARY 31, 2025 (6)
- JANUARY 24, 2025 (8)
- JANUARY 17, 2025 (8)
- JANUARY 10, 2025 (11)
- JANUARY 3, 2025 (8)
Spud Topics Issues 2024
- DECEMBER 19, 2024 (1)
- DECEMBER 9, 2024 (0)
- DECEMBER 27, 2024 (8)
- DECEMBER 20, 2024 (12)
- DECEMBER 13, 2024 (8)
- DECEMBER 6, 2024 (10)
- NOVEMBER 29, 2024 (3)
- NOVEMBER 22, 2024 (8)
- NOVEMBER 15, 2024 (9)
- NOVEMBER 8, 2024 (6)
- NOVEMBER 1, 2024 (6)
- AUGUST 13, 2024 (1)
- OCTOBER 25, 2024 (10)
- OCTOBER 18, 2024 (7)
- OCTOBER 11, 2024 (4)
- OCTOBER 4, 2024 (8)
- SEPTEMBER 27, 2024 (7)
- SEPTEMBER 20, 2024 (9)
- SEPTEMBER 13, 2024 (8)
- SEPTEMBER 6, 2024 (10)
- AUGUST 30, 2024 (8)
- AUGUST 23, 2024 (9)
- AUGUST 16, 2024 (12)
- AUGUST 9, 2024 (13)
- August 2, 2024 (14)
- July 26, 2024 (8)
- July 19, 2024 (9)
- July 12, 2024 (11)
- July 5, 2024 (13)
- June 17, 2024 (2)
- May 31, 2024 (6)
- May 10, 2024 Extra Content (2)
- June 28, 2024 (12)
- June 21, 2024 (9)
- June 14, 2024 (7)
- June 7, 2024 (8)
- May 24, 2024 (10)
- May 17, 2024 (8)
- May 10, 2024 (9)
- May 3, 2024 (12)
- April 26, 2024 (9)
- April 19, 2024 (8)
- April 12, 2024 (13)
- April 5, 2024 (11)
- March 29, 2024 (11)
- March 22, 2024 (12)
- March 15, 2024 (11)
- March 8, 2024 (8)
- March 1, 2024 (5)
- February 23, 2024 (6)
- February 16, 2024 (9)
- February 9, 2024 (11)
- February 2, 2024 (11)
- January 26, 2024 (11)
- January 19, 2024 (12)
- January 12, 2024 (10)
- January 5, 2024 (8)
Spud Topics Issues 2023
- December 9, 2023 (1)
- November 22, 2023 (6)
- November 15, 2023 (1)
- November 7, 2023 (1)
- December 29, 2023 (8)
- December 22, 2023 (12)
- December 15, 2023 (7)
- December 8, 2023 (7)
- December 1, 2023 (12)
- November 24, 2023 (0)
- November 17, 2023 (9)
- November 10, 2023 (10)
- November 3, 2023 (16)
- October 27, 2023 (11)
- October 20, 2023 (10)
- October 13, 2023 (13)
- October 6, 2023 (8)
- September 29, 2023 (4)
- September 22, 2023 (4)
- September 15, 2023 (3)
- September 8, 2023 (1)
- September 1, 2023 (0)
- August 25, 2023 (0)
- August 18, 2023 (0)
- August 11, 2023 (1)
- August 4, 2023 (6)
- July 28, 2023 (10)
- July 21, 2023 (6)
- July 14, 2023 (5)
- July 7, 2023 (4)
- June 30, 2023 (9)
- June 23, 2023 (7)
- June 16, 2023 (8)
- June 9, 2023 (9)
- June 2, 2023 (8)
- May 26, 2023 (6)
- May 19, 2023 (3)
- May 12, 2023 (4)
- May 5, 2023 (3)
- April 28, 2023 (8)
- April 21, 2023 (8)
- April 14, 2023 (7)
- April 7, 2023 (6)
- March 31, 2023 (8)
- March 24, 2023 (5)
- March 17, 2023 (5)
- March 10, 2023 (5)
- March 3, 2023 (1)
- February 24, 2023 (3)
- February 17, 2023 (2)
- February 10, 2023 (7)
- February 3, 2023 (6)
- January 27, 2023 (3)
- January 20, 2023 (6)
- January 13, 2023 (10)
- January 6, 2023 (9)
Spud Topics Issues 2022
- December 30, 2022 (9)
- December 23 2022 (13)
- December 16, 2022 (8)
- December 9, 2022 (5)
- December 2 2022 (3)
- November 25, 2022 (6)
- November 18, 2022 (7)
- November 11, 2022 (2)
- November 4, 2022 (5)
- October 28, 2022 (5)
- October 21, 2022 (8)
- October 14, 2022 (5)
- October 7, 2022 (6)
- September 30, 2022 (4)
- September 23, 2022 (1)
- September 16, 2022 (3)
- September 9, 2022 (4)
- September 2, 2022 (3)
- August 26, 2022 (5)
- August 19, 2022 (6)
- August 12, 2022 (3)
- August 5, 2022 (4)
- July 29, 2022 (2)
- July 22, 2022 (5)
- July 15, 2022 (7)
- July 8, 2022 (3)
- July 1, 2022 (4)
- June 24, 2022 (9)
- June 17, 2022 (7)
- June 10, 2022 (10)
- June 3, 2022 (7)
- May 27, 2022 (10)
- May 20, 2022 (7)
- May 13, 2022 (5)
- May 6, 2022 (8)
- April 29, 2022 (8)
- April 22, 2022 (5)
- April 15, 2022 (7)
- February 18, 2022 (7)
- February 11, 2022 (6)
- February 4, 2022 (6)
- January 28, 2022 (5)
- January 21, 2022 (7)
- January 14, 2022 (7)
Spud Topics Issues 2021
- December 30, 2021 (3)
- December 23, 2021 (5)
- December 17, 2021 (4)
- December 10, 2021 (4)
- December 3, 2021 (7)
- November 24, 2021 (5)
- November 19, 2021 (7)
- November 12, 2021 (4)
- November 5, 2021 (3)
- October 29, 2021 (6)
- October 22, 2021 (8)
- October 15, 2021 (8)
- October 8, 2021 (11)
- October 1, 2021 (6)
- September 24, 2021 (6)
- September 17, 2021 (6)
- September 10, 2021 (5)
- September 3, 2021 (7)
- August 27, 2021 (7)
- August 20, 2021 (5)
- August 13, 2021 (5)
- August 6, 2021 (6)
- July 30, 2021 (9)
- July 23, 2021 (4)
- July 16, 2021 (6)
- July 9, 2021 (7)
- July 2, 2021 (9)